All prices › OpenAI
OpenAI API pricing
36 OpenAI models, checked October 16, 2026. Prices run from $0.05 input / $0.40 output per million tokens (GPT-5 Nano) up to $30.00 / $60.00 (GPT-4).
What would it cost you? Pick a typical task or enter your own numbers. A token is roughly ¾ of a word. Long-prompt surcharges are applied where providers charge them.
Sorted by your estimated monthly cost, cheapest first. Click any column to sort by it. Tiers go by output price: Budget under $2, Standard $2–15, Premium $15+ per 1M tokens.
| Model | Your cost / mo ▲ | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|
| GPT-5 NanoRetires Dec 11OpenAI · Budget | $2.50 | $0.05 | $0.40 |
| GPT-4.1 NanoRetires Oct 23OpenAI · Budget | $3.00 | $0.10 | $0.40 |
| GPT-6 LunaNew Sep 22OpenAI · Budget | $3.50 | $0.10 | $0.50 |
| GPT-4o MiniRetires Jan 14 2027OpenAI · Budget | $4.50 | $0.15 | $0.60 |
| GPT-5.6 LunaOpenAI · Budget | $8.00 | $0.20 | $1.20 |
| GPT-5.4 NanoRetires Apr 1 2027OpenAI · Budget | $8.25 | $0.20 | $1.25 |
| GPT-4.1 MiniRetires Jan 14 2027OpenAI · Budget | $12.00 | $0.40 | $1.60 |
| GPT-5 MiniRetires Dec 11OpenAI · Standard | $12.50 | $0.25 | $2.00 |
| GPT-3.5 TurboRetires Oct 23OpenAI · Budget | $12.50 | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.4 MiniOpenAI · Standard | $30.00 | $0.75 | $4.50 |
| o3 MiniRetires Oct 23OpenAI · Standard | $33.00 | $1.10 | $4.40 |
| o4 MiniRetires Oct 23OpenAI · Standard | $33.00 | $1.10 | $4.40 |
| GPT-3.5 Turbo 16KRetires Oct 23OpenAI · Standard | $50.00 | $3.00 | $4.00 |
| GPT-4.1Retires Jan 14 2027OpenAI · Standard | $60.00 | $2.00 | $8.00 |
| o3Retires Dec 11OpenAI · Standard | $60.00 | $2.00 | $8.00 |
| GPT-5Retires Dec 11OpenAI · Standard | $62.50 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1Retires Apr 1 2027OpenAI · Standard | $62.50 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 Search APIOpenAI · Standard | $62.50 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-6 SolNew Sep 22OpenAI · Standard | $70.00 | $2.00 | $10.00 |
| GPT-6.1 SolNew Sep 29OpenAI · Standard | $70.00 | $2.00 | $10.00 |
| GPT-4oRetires Jan 14 2027OpenAI · Standard | $75.00 | $2.50 | $10.00 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI · Standard | $80.00 | $2.00 | $12.00 |
| GPT-5.2OpenAI · Standard | $87.50 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.4OpenAI · Premium | $100 | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.6OpenAI · Premium | $140 | $4.00 | $20.00 |
| GPT-5.6 SolOpenAI · Premium | $140 | $4.00 | $20.00 |
| GPT-Rosalind ResearchOpenAI · Premium | $175 | $5.00 | $25.00 |
| GPT-Rosalind DiscoveryNew Oct 9OpenAI · Premium | $175 | $5.00 | $25.00 |
| GPT-5.5OpenAI · Premium | $200 | $5.00 | $30.00 |
| GPT-4 PreviewRetires Oct 23OpenAI · Premium | $250 | $10.00 | $30.00 |
| GPT-4 TurboRetires Oct 23OpenAI · Premium | $250 | $10.00 | $30.00 |
| GPT-6 AstraOpenAI · Premium | $350 | $10.00 | $50.00 |
| o1Retires Oct 23OpenAI · Premium | $450 | $15.00 | $60.00 |
| GPT-5.6 CyberOpenAI · Premium | $500 | $12.50 | $75.00 |
| GPT-5.5 CyberOpenAI · Premium | $500 | $12.50 | $75.00 |
| GPT-4Retires Oct 23OpenAI · Premium | $600 | $30.00 | $60.00 |
Recent OpenAI price changes
| Date | Model | Change |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | GPT-Rosalind Discovery | New model listed: $5 in / $25 out source |
| 2026-09-29 | GPT-6.1 Sol | New model listed: $2 in / $10 out source |
| 2026-09-22 | GPT-6 Luna | New model listed: $0.1 in / $0.5 out source |
| 2026-09-22 | GPT-6 Sol | New model listed: $2 in / $10 out source |
| 2026-09-13 | GPT-Rosalind Research | New model listed: $5 in / $25 out source |
| 2026-09-13 | GPT-5.5 Cyber | New model listed: $12.5 in / $75 out source |
| 2026-09-03 | GPT-6 Astra | New model listed: $10 in / $50 out source |
| 2026-08-21 | GPT-5.6 Sol | Output price: $30.00 → $20.00 (-33%) source |
| 2026-08-21 | GPT-5.6 Sol | Input price: $5.00 → $4.00 (-20%) source |
| 2026-08-21 | GPT-5.6 | Output price: $30.00 → $20.00 (-33%) source |
| 2026-08-21 | GPT-5.6 | Input price: $5.00 → $4.00 (-20%) source |
| 2026-08-20 | GPT-5.6 Cyber | New model listed: $12.5 in / $75 out source |
| 2026-08-20 | GPT-5.6 Luna | Context window: 1.05M → 922K (-12%) source |
| 2026-08-20 | GPT-5.6 Terra | Context window: 1.05M → 922K (-12%) source |
| 2026-08-20 | GPT-5.6 Sol | Context window: 1.05M → 922K (-12%) source |